Amigos,
Quando estava roteirando a viagem
para Manaus, via transamazônica senti bastante dificuldade na quilometragem
real de cada trecho. Olhava no Google maps e era uma coisa ai pegava livros de
quem já tinha ido e a quilometragem era totalmente diferente, pegava planilhas
de GPS ai embananava era tudo.
Pensando nisso e com a preciosa
colaboração de Luiz Almeida (que
anotou tudo) repasso aos amigos a quilometragem real direto do odômetro da
moto. O Google e o guia 4 rodas estão totalmente equivocados.
km| Fortaleza | 1120 | balsas | ||
| balsas | 269,4 | estreito | ||
| estreito | 285,5 | marabá | ||
| marabá | 186,3 | novo repartimento | t | |
| novo repartimento | 189,7 | anapu | r | |
| anapu | 189 | Brasil novo | a | |
| Brasil novo | 152 | uruará | n | |
| uruará | 360,3 | Santarém | s | |
| Santarém | 262,3 | Ruropolís | a | |
| Ruropolís | 153,2 | Itaituba | m | |
| Itaituba | 410 | Jacareacanga | a | |
| Jacareacanga | 289 | apui | z | |
| apui | 220 | Km 180 (do amazonas) | ô | |
| Km 180 (do amazonas) | 207,8 | Humaitá | n | |
| Humaitá | 100,3 | Realidade | i | |
| Realidade | 492,5 | Careiro | a | |
| Careiro | 146,5 | Belém | ||
| Belém | 161,5 | Capanema | ||
| Capanema | 183,7 | Maracasumé | ||
| Maracasumé | 217,4 | Santa Inês | ||
| Santa Inês | 299,8 | Caxias | ||
| Caxias | 216,2 | Capitão do Campo | ||
| Capitão do Campo | 291,1 | Santa Quitéria | ||
| Santa Quitéria | 233,4 | Fortaleza | ||
Nenhum comentário:
Postar um comentário